Haber : Sedat Ağacıkoğlu (İHA-Tosya )

Kastamonu'nun Tosya ilçesinin 31 Aralık 2016 tarih itibarı ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt sistemine göre Tosya Köy Nüfusu 2015 yılı kayıtlarına göre 323 kişi azalarak 11.646 kişi olmuştur.

Toplam Tosya Köyleri nüfusunun 6.145 kadın, 5.501 kişiden Erkek olarak açıklanmıştır. En az Kadın nüfusu olan köy 20 kadın ile Şarakman Köyü olup en az Erkek Nüfusu ise 14 kişi ile yine Şarakman Köyü olmuştur.

En fazla kadın nüfusu 547 kişi ile Suluca Köyü olmuştur.En Fazla Erkek Nüfusu ise 529 kişi ile yine Suluca köyü olmuştur.
 
Nüfus olarak en kalabalık köy 1.076 kişi ile Suluca Köyü olup en az nüfusa sahip köy 34 kişi ile Şarakman Köyü



2016 YILI TOSYA KÖY NÜFUSU  
Erkek Kadın
   
    TOPLAM 
Ahmetoğlu Köy 42 61 103
Akbük Köy 335 386 721
Akseki Köy 52 62 114
Aşağıberçin Köy 69 91 160
Aşağıdikmen Köy 46 56 102
Aşağıkayı Köy 164 230 394
Bayat Köy 110 130 240
Bürnük Köy 70 60 130
Çakırlar Köy 19 25 44
Çaybaşı Köy 145 178 323
Çaykapı Köy 82 81 163
Çeltikçi Köy 48 49 97
Çepni Köy 122 135 257
Çevlik Köy 113 115 228
Çifter Köy 116 133 249
Çukurköy Köy 90 95 185
Dağardı Köy 146 156 302
Dağçatağı Köy 58 69 127
Dedem Köy 41 51 92
Ekincik Köy 233 220 453
Ermelik Köy 76 125 201
Gökçeöz Köy 129 143 272
Gökomuz Köy 72 82 154
Gövrecik Köy 112 93 205
İncebel Köy 24 24 48
Karabey Köy 241 256 497
Karaköy Köy 49 64 113
Karasapaça Köy 49 57 106
Kargın Köy 108 123 231
Kayaönü Köy 92 120 212
Keçeli Köy 33 33 66
Kilkuyu Köy 111 126 237
Kınık Köy 45 46 91
Kızılca Köy 44 45 89
Kösen Köy 72 66 138
Küçükkızılca Köy 14 24 38
Küçüksekiler Köy 59 66 125
Kuşçular Köy 96 114 210
Mısmılağaç Köy 26 27 53
Musaköy Köy 33 26 59
Ortalıca Köy 338 400 738
Özboyu Köy 55 63 118
Sapaca Köy 141 150 291
Şarakman Köy 14 20 34
Sekiler Köy 189 200 389
Sevinçören Köy 43 49 92
Sofular Köy 72 71 143
Suluca Köy 529 547 1076
Yağcılar Köy 90 101 191
Yenidoğan Köy 228 259 487
Yukarıberçin Köy 52 53 105
Yukarıdikmen Köy 28 40 68
Yukarıkayı Köy 65 70 135
Zincirlikuyu Köy 71 79 150
  5501 6145  
GENEL TOPLAM  : 11.646    


Editör: TE Bilisim