Tosya Şehir Merkezi Seçmen Sayısı : 21.875
Köyler Seçmen Sayısı : 10.031
Kapalı Cezaevi Seçmen Sayısı : 2
TOPLAM SEÇMEN SAYISI : 31.906
İLÇE ADI | Mahalle / Köy | SECMEN | OY | GECERLI | GECRZ | EVET | HAYIR |
TOSYA | SULUCA KÖYÜ | 246 | 194 | 190 | 4 | 167 | 23 |
TOSYA | KARŞIYAKA MAH. | 333 | 287 | 281 | 6 | 248 | 33 |
TOSYA | BAHÇELİEVLER MAH. | 389 | 329 | 323 | 6 | 223 | 100 |
TOSYA | CUMHURİYET MAH. | 407 | 355 | 349 | 6 | 266 | 83 |
TOSYA | KARŞIYAKA MAH. | 333 | 301 | 294 | 7 | 253 | 41 |
TOSYA | DİLKÜŞA MAH. | 385 | 309 | 303 | 6 | 244 | 59 |
TOSYA | CUMHURİYET MAH. | 409 | 358 | 352 | 6 | 242 | 110 |
TOSYA | AHMETOĞLU KÖYÜ | 94 | 61 | 61 | 0 | 56 | 5 |
TOSYA | AKBÜK KÖYÜ | 305 | 266 | 261 | 5 | 178 | 83 |
TOSYA | MISMILAĞAÇ KÖYÜ | 49 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 |
TOSYA | AKBÜK KÖYÜ | 305 | 263 | 255 | 8 | 160 | 95 |
TOSYA | CUMHURİYET MAH. | 409 | 376 | 369 | 7 | 264 | 105 |
TOSYA | AŞAĞIKAYI KÖYÜ | 358 | 276 | 270 | 6 | 113 | 157 |
TOSYA | DAĞARDI KÖYÜ | 167 | 154 | 153 | 1 | 140 | 13 |
TOSYA | KİLKUYU KÖYÜ | 225 | 131 | 125 | 6 | 107 | 18 |
TOSYA | SULUCA KÖYÜ | 330 | 290 | 285 | 5 | 265 | 20 |
TOSYA | DAĞARDI KÖYÜ | 98 | 92 | 91 | 1 | 70 | 21 |
TOSYA | CAMİATİK MAH. | 360 | 319 | 310 | 9 | 238 | 72 |
TOSYA | SULUCA KÖYÜ | 236 | 208 | 204 | 4 | 180 | 24 |
TOSYA | ÇAYBAŞI KÖYÜ | 291 | 257 | 245 | 12 | 219 | 26 |
TOSYA | BAHÇELİEVLER MAH. | 390 | 351 | 347 | 4 | 255 | 92 |
TOSYA | ŞEH MAH. | 323 | 302 | 296 | 6 | 232 | 64 |
TOSYA | KINIK KÖYÜ | 83 | 77 | 77 | 0 | 64 | 13 |
TOSYA | SEKİLER KÖYÜ | 323 | 269 | 265 | 4 | 233 | 32 |
TOSYA | KEÇELİ KÖYÜ | 63 | 39 | 39 | 0 | 37 | 2 |
TOSYA | HOCAİMAT MAH. | 345 | 307 | 301 | 6 | 271 | 30 |
TOSYA | İBNİ SELİM MAH. | 369 | 322 | 317 | 5 | 233 | 84 |
TOSYA | MİMAR SİNAN MAH. | 386 | 345 | 338 | 7 | 275 | 63 |
TOSYA | KÜÇÜKSEKİLER KÖYÜ | 117 | 105 | 102 | 3 | 88 | 14 |
TOSYA | ORTALICA KÖYÜ | 19 | 18 | 18 | 0 | 16 | 2 |
TOSYA | GÖKOMUZ KÖYÜ | 145 | 131 | 130 | 1 | 127 | 3 |
TOSYA | SAPACA KÖYÜ | 250 | 228 | 228 | 0 | 190 | 38 |
TOSYA | KARGI MAH. | 340 | 288 | 283 | 5 | 206 | 77 |
TOSYA | ÇEVLİK KÖYÜ | 209 | 189 | 188 | 1 | 175 | 13 |
TOSYA | İBNİ SELİM MAH. | 367 | 327 | 318 | 9 | 226 | 92 |
TOSYA | İBNİ SELİM MAH. | 367 | 310 | 306 | 4 | 253 | 53 |
TOSYA | KARABEY KÖYÜ | 214 | 200 | 194 | 6 | 186 | 8 |
TOSYA | BAHÇELİEVLER MAH. | 390 | 359 | 352 | 7 | 255 | 97 |
TOSYA | KARABEY KÖYÜ | 212 | 202 | 200 | 2 | 184 | 16 |
TOSYA | SOFULAR KÖYÜ | 130 | 103 | 99 | 4 | 76 | 23 |
TOSYA | ÇATMA MAH. | 318 | 289 | 282 | 7 | 246 | 36 |
TOSYA | YENİDOĞAN KÖYÜ | 285 | 248 | 241 | 7 | 187 | 54 |
TOSYA | HOCAFAKI MAH. | 275 | 244 | 240 | 4 | 177 | 63 |
TOSYA | YAVUZ SELİM MAH. | 294 | 232 | 229 | 3 | 200 | 29 |
TOSYA | BAHÇELİEVLER MAH. | 390 | 333 | 328 | 5 | 246 | 82 |
TOSYA | BAHÇELİEVLER MAH. | 389 | 345 | 333 | 12 | 231 | 102 |
TOSYA | KIZILCA KÖYÜ | 84 | 66 | 65 | 1 | 60 | 5 |
TOSYA | ÇATMA MAH. | 318 | 267 | 263 | 4 | 234 | 29 |
TOSYA | BAHÇELİEVLER MAH. | 390 | 328 | 325 | 3 | 239 | 86 |
TOSYA | BAHÇELİEVLER MAH. | 390 | 348 | 343 | 5 | 235 | 108 |
TOSYA | BAHÇELİEVLER MAH. | 390 | 349 | 345 | 4 | 235 | 110 |
TOSYA | YUKARIKAYI KÖYÜ | 124 | 107 | 104 | 3 | 79 | 25 |
TOSYA | BAHÇELİEVLER MAH. | 392 | 342 | 334 | 8 | 209 | 125 |
TOSYA | YUNUS EMRE MAH. | 365 | 314 | 313 | 1 | 226 | 87 |
TOSYA | BAHÇELİEVLER MAH. | 389 | 334 | 326 | 8 | 205 | 121 |
TOSYA | ÇİFTER KÖYÜ | 202 | 180 | 177 | 3 | 136 | 41 |
TOSYA | BAHÇELİEVLER MAH. | 389 | 339 | 338 | 1 | 237 | 101 |
TOSYA | İLYASBEY MAH. | 249 | 224 | 222 | 2 | 162 | 60 |
TOSYA | FEVZİPAŞA MAH. | 296 | 268 | 262 | 6 | 210 | 52 |
TOSYA | MUSAKÖY | 55 | 34 | 33 | 1 | 30 | 3 |
TOSYA | KÜÇÜKKIZILCA KÖYÜ | 37 | 35 | 34 | 1 | 31 | 3 |
TOSYA | FEVZİPAŞA MAH. | 294 | 277 | 274 | 3 | 211 | 63 |
TOSYA | ÇUKURKÖY | 147 | 124 | 123 | 1 | 118 | 5 |
TOSYA | BÜRNÜK KÖYÜ | 110 | 89 | 86 | 3 | 67 | 19 |
TOSYA | GÖVRECİK KÖYÜ | 185 | 138 | 137 | 1 | 125 | 12 |
TOSYA | İLYASBEY MAH. | 250 | 204 | 198 | 6 | 154 | 44 |
TOSYA | YUNUS EMRE MAH. | 364 | 315 | 308 | 7 | 218 | 90 |
TOSYA | HARSAT MAH. | 322 | 300 | 291 | 9 | 245 | 46 |
TOSYA | HARSAT MAH. | 323 | 295 | 291 | 4 | 240 | 51 |
TOSYA | ORTALICA KÖYÜ | 299 | 263 | 257 | 6 | 236 | 21 |
TOSYA | HARSAT MAH. | 322 | 267 | 265 | 2 | 215 | 50 |
TOSYA | YAĞCILAR KÖYÜ | 155 | 94 | 93 | 1 | 85 | 8 |
TOSYA | HOCAİMAT MAH. | 342 | 309 | 299 | 10 | 239 | 60 |
TOSYA | HARSAT MAH. | 322 | 294 | 289 | 5 | 238 | 51 |
TOSYA | ŞARAKMAN KÖYÜ | 28 | 23 | 22 | 1 | 21 | 1 |
TOSYA | YUKARIDİKMEN KÖYÜ | 67 | 59 | 57 | 2 | 49 | 8 |
TOSYA | ÇAYKAPI KÖYÜ | 135 | 113 | 112 | 1 | 107 | 5 |
TOSYA | ÇAKIRLAR KÖYÜ | 41 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 |
TOSYA | KARGIN KÖYÜ | 105 | 83 | 79 | 4 | 57 | 22 |
TOSYA | ORTALICA KÖYÜ | 300 | 271 | 265 | 6 | 237 | 28 |
TOSYA | KARAKÖY | 109 | 90 | 86 | 4 | 64 | 22 |
TOSYA | CUMHURİYET MAH. | 409 | 363 | 358 | 5 | 259 | 99 |
TOSYA | ZİNCİRLİKUYU KÖYÜ | 133 | 118 | 117 | 1 | 111 | 6 |
TOSYA | ŞEH MAH. | 323 | 269 | 267 | 2 | 210 | 57 |
TOSYA | BAYAT KÖYÜ | 141 | 118 | 118 | 0 | 105 | 13 |
TOSYA | HOCAİMAT MAH. | 343 | 297 | 292 | 5 | 238 | 54 |
TOSYA | SEVİNÇÖREN KÖYÜ | 88 | 75 | 74 | 1 | 51 | 23 |
TOSYA | CUMHURİYET MAH. | 409 | 339 | 334 | 5 | 259 | 75 |
TOSYA | BAYAT KÖYÜ | 69 | 64 | 64 | 0 | 59 | 5 |
TOSYA | GÖKÇEÖZ KÖYÜ | 119 | 102 | 100 | 2 | 90 | 10 |
TOSYA | ÇELTİKÇİ KÖYÜ | 83 | 79 | 78 | 1 | 74 | 4 |
TOSYA | İNCEBEL KÖYÜ | 38 | 38 | 37 | 1 | 37 | 0 |
TOSYA | DİLKÜŞA MAH. | 385 | 354 | 348 | 6 | 251 | 97 |
TOSYA | KARGIN KÖYÜ | 115 | 89 | 89 | 0 | 67 | 22 |
TOSYA | KAYAÖNÜ KÖYÜ | 194 | 165 | 163 | 2 | 119 | 44 |
TOSYA | DİLKÜŞA MAH. | 384 | 350 | 349 | 1 | 236 | 113 |
TOSYA | ŞEHREKÜSTÜ MAH. | 250 | 232 | 228 | 4 | 180 | 48 |
TOSYA | ŞEHREKÜSTÜ MAH. | 249 | 198 | 192 | 6 | 155 | 37 |
TOSYA | ÇEPNİ KÖYÜ | 206 | 183 | 181 | 2 | 167 | 14 |
TOSYA | DAĞÇATAĞI KÖYÜ | 119 | 77 | 75 | 2 | 64 | 11 |
TOSYA | GÖKÇEÖZ KÖYÜ | 59 | 53 | 53 | 0 | 49 | 4 |
TOSYA | ÖZBOYU KÖYÜ | 105 | 104 | 102 | 2 | 72 | 30 |
TOSYA | DİLKÜŞA MAH. | 386 | 334 | 333 | 1 | 266 | 67 |
TOSYA | GÖKÇEÖZ KÖYÜ | 68 | 65 | 65 | 0 | 64 | 1 |
TOSYA | DİLKÜŞA MAH. | 385 | 342 | 337 | 5 | 246 | 91 |
TOSYA | DİLKÜŞA MAH. | 385 | 345 | 343 | 2 | 266 | 77 |
TOSYA | DİLKÜŞA MAH. | 384 | 339 | 335 | 4 | 238 | 97 |
TOSYA | YUNUS EMRE MAH. | 363 | 320 | 314 | 6 | 232 | 82 |
TOSYA | KUŞÇULAR KÖYÜ | 201 | 166 | 164 | 2 | 144 | 20 |
TOSYA | DİLKÜŞA MAH. | 386 | 345 | 341 | 4 | 263 | 78 |
TOSYA | BAHÇELİEVLER MAH. | 391 | 330 | 324 | 6 | 242 | 82 |
TOSYA | ERMELİK KÖYÜ | 181 | 166 | 164 | 2 | 134 | 30 |
TOSYA | DERE MAH. | 140 | 126 | 123 | 3 | 95 | 28 |
TOSYA | HACI KEMAL MAH. | 220 | 198 | 197 | 1 | 161 | 36 |
TOSYA | EKİNCİK KÖYÜ | 328 | 316 | 316 | 0 | 266 | 50 |
TOSYA | PINARBAŞI MAH. | 270 | 235 | 229 | 6 | 184 | 45 |
TOSYA | YUKARIBERÇİN KÖYÜ | 85 | 70 | 70 | 0 | 51 | 19 |
TOSYA | AŞAĞIBERÇİN KÖYÜ | 125 | 118 | 118 | 0 | 112 | 6 |
TOSYA | DEDEM KÖYÜ | 91 | 77 | 77 | 0 | 71 | 6 |
TOSYA | HACIPİR MAH. | 272 | 233 | 230 | 3 | 148 | 82 |
TOSYA | HACIPİR MAH. | 271 | 248 | 245 | 3 | 170 | 75 |
TOSYA | YUNUS EMRE MAH. | 363 | 314 | 311 | 3 | 221 | 90 |
TOSYA | YENİDOĞAN KÖYÜ | 154 | 135 | 134 | 1 | 121 | 13 |
TOSYA | YUNUS EMRE MAH. | 365 | 318 | 310 | 8 | 227 | 83 |
TOSYA | YUNUS EMRE MAH. | 366 | 294 | 290 | 4 | 207 | 83 |
TOSYA | KARASAPAÇA KÖYÜ | 91 | 89 | 89 | 0 | 88 | 1 |
TOSYA | AŞAĞIDİKMEN KÖYÜ | 96 | 89 | 89 | 0 | 78 | 11 |
TOSYA | AKSEKİ KÖYÜ | 100 | 88 | 88 | 0 | 80 | 8 |
TOSYA | KÖSEN KÖYÜ | 115 | 107 | 105 | 2 | 88 | 17 |
TOSYA | KUZYAKA MAH. | 91 | 85 | 82 | 3 | 73 | 9 |
Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2017, 23:25
vatana millete hayırlı uğurlu olsun