2011 VERGİLENDİRME DÖNEMİ   YILLIK GELİR VERGİSİ   G.M.S.İ     REKORTMENLERİ
İL ADI  : KASTAMONU
SIRA   MÜKELLEF   BEYANNAME BİLGİLERİ    
NO VERGİ DAİRESİ ADI ADI SOYADI MATRAH TAHAKKUK EDEN ÖDENECEK
1 KASTAMONU                      İsim Açıklanmadı                         
286.156,92 93.834,92 17.526,41
2 BOZKURT                        İsim Açıklanmadı                       
221.437,50 71.183,13 12.133,13
3 ARAÇ                           HÜSNÜ DEVECİ                                       215.808,75 69.213,06 12.183,86
4 KASTAMONU                      ALİ BALTACI                                        194.250,00 61.667,50 9.867,50
5 KASTAMONU                      YÜKSEL ÖZKENDİRCİ                                  182.130,12 57.425,54 50.543,37
6 KASTAMONU                      TUĞRUL DELLALOĞLU                                  180.258,26 56.770,39 8.701,52
7 ARAÇ                           İBRAHİM DEVECİ                                     172.311,75 53.989,11 8.499,31
8 KASTAMONU                      SELÇUK ARSLAN                                      169.431,01 52.980,85 2.920,23
9 KASTAMONU                      TURGAY DELLALOĞLU                                  154.668,75 47.814,06 6.569,06
10 KASTAMONU                      MAHİR ALTIKULAÇ                                    151.921,87 46.852,65 7.080,15
11 KASTAMONU                      NAFİ ÇERİ                                          133.665,63 40.462,97 4.818,87
12 TOSYA                          MESUT GÜVERCİN                                     110.832,88 32.471,51 3.300,07
13 KASTAMONU                      ŞEVKET SELVİ                                       108.632,55 31.701,39 6.250,21
14 KASTAMONU                      SERKAN MÜTEVELLİ                                   93.085,18 26.259,81 1.589,97
15 ARAÇ                           NURETTİN TEKE                                      91.565,62 25.727,97 1.310,47
16 TAŞKÖPRÜ                       HASAN DEĞİRMENCİ                                   90.771,00 25.449,85 5.091,85
17 KASTAMONU                      BEDİA ESEN                                   90.705,86 25.427,05 20.875,05
18 KASTAMONU                      EKREM ÇETİN                                        88.331,25 24.595,94 23.340,94
19 KASTAMONU                      MEHMET MÜTEVELLİ                            84.398,40 23.219,44 99,88
20 KASTAMONU                      NUMAN  MÜTEVELLİ                              84.084,85 23.109,70 0,00
21 KASTAMONU                      ZAFER BALKAYA                                      81.243,75 22.115,31 450,31
22 KASTAMONU                      YÜKSEL MÜTEVELLLİ                                  80.209,10 21.753,19 954,10
23 KASTAMONU                      NURSEL NİÇİN                                       77.124,02 20.673,41 107,01
24 TAŞKÖPRÜ                       NEVİN ÜREDEN                                       75.937,50 20.258,13 8,13
25 TOSYA                          İBRAHİM İBEÇOĞLU                                   75.154,50 19.984,08 363,08
26 KASTAMONU                      TURAL KOCAAHMET                                    74.211,60 19.654,06 0,00
27 KASTAMONU                      ALİ KOCAAHMET                                74.211,07 19.653,87 0,00
28 İNEBOLU                        ERDOĞAN DENİZER                                    70.683,75 18.419,31 0,00
29
DOĞANYURT                      ŞEMSETTİN KAYIRAN                                  70.368,64 18.309,02 8.034,06
30 KASTAMONU                      VASFİYE ENGİN                                      70.218,75 18.256,56 0,00
31 DOĞANYURT                      SÜLEYMAN KAYIRAN                                   70.143,64 18.230,27 7.955,31
32 ÇATALZEYTİN                    MEHMET KARAKAŞ                                     69.585,00 18.034,75 1.174,75
33 KASTAMONU                      GÜLEN BAŞARIR                                      69.132,78 17.876,47 4.185,08
34 KASTAMONU                      MUSTAFA  FIRTINA                              67.519,99 17.312,00 0,00
35 KASTAMONU                      KEMAL ELMACI                                       67.500,00 17.305,00 0,00
36 İNEBOLU                        HASAN  DARTAR                                 67.356,56 17.254,80 0,00
37 KASTAMONU                      ÜMİT ÇERİ                                          66.338,13 16.898,35 0,00
38 KASTAMONU                      AHMET SAKİN                                        65.250,00 16.517,50 0,00
39 İNEBOLU                        TUNCA DARTAR                                       63.419,06 15.876,67 0,00
40 KASTAMONU                      REFİK ARSLAN                                       58.927,50 14.304,63 0,00
41 İNEBOLU                        ŞERİFE HIDIR                                       58.477,09 14.146,98 0,00
42 KASTAMONU                      MUSTAFA TOZAN                                      57.750,00 13.892,50 13.892,50
43 KASTAMONU                      NURDEREN ÖZBEK                                     57.733,50 13.886,73 10.138,86
44 KASTAMONU                      MUSTAFA ELMACI                                     56.250,00 13.367,50 0,00
45 KASTAMONU                      ŞAKİR DOĞAN                                        54.918,75 12.901,56 0,00
46 KASTAMONU                      İHSAN ALICI                                        53.085,78 12.260,02 2.038,15
47 ARAÇ                           MUAMMER KÜÇÜKGÜZEL                                 52.106,25 11.988,69 0,00
48 KASTAMONU                      ORHAN KIRMIZI                                      51.277,50 11.764,93 0,00
49 ARAÇ                           NİHAT BALTACI                                      50.175,70 11.467,44 0,00
50 KASTAMONU                      ABDULLAH GÖKÇEOĞLU                       
49.974,68 11.413,16 246,59
51 KASTAMONU                      CEMİL PATTABANOĞLU                            49.725,00 11.345,75 0,00
52 KASTAMONU                      NACİYE FINDIKOĞLU                                  49.537,50 11.295,13 11.295,13
53 KASTAMONU                      AYSEL KESKİNBIÇAK                                  49.438,48 11.268,39 0,00
54 CİDE                           MUSTAFA YILMAZ                                     49.375,31 11.251,33 2.852,58
55 KASTAMONU                      SATI EMİROĞLU                                      49.049,07 11.163,25 5.550,75
56 KASTAMONU                      KADİR  TONBUL                                48.682,60 11.064,30 0,00
57 KASTAMONU                       RIZA EROĞLU                               48.213,75 10.937,71 0,00
58 KASTAMONU                      AHMET GÖKDAĞ                                       47.765,62 10.816,72 1.599,22
59 TOSYA                          İSMAİL NALBANTOĞLU                                 46.804,87 10.557,31 1.717,01
60 KASTAMONU                      MEHMET MÜTEVELLİ                                   46.218,08 10.398,88 0,00
61 KASTAMONU                      REFİK GÖKÇEOĞLU                                    46.084,27 10.362,75 1.238,61
62 KASTAMONU                      LUTFİ EMEKSİZOĞLU                                  45.379,69 10.172,52 0,00
63 KASTAMONU                      CELAL GÖLOĞLU                                      45.150,00 10.110,50 0,00
64 KASTAMONU                      NADİRE ESEN                                        44.655,50 9.976,99 3.545,57
65 KASTAMONU                      A.RIZA MÜTEVELLİ                                   44.296,08 9.879,94 0,00
66 KASTAMONU                      YÜKSEL ÖZKENDİRCİ                                  44.093,44 9.825,23 1.187,98
67 İNEBOLU                        FEYZA HIDIR                                        43.857,82 9.761,61 0,00
68 İNEBOLU                        DUYGU HIDIR                                        43.857,82 9.761,61 0,00
69 SEYDİLER                       MEHMET ŞAHBAT                                      43.335,00 9.620,45 7.531,45
70 BOZKURT                        MEHMET TEKER                                       43.237,50 9.594,13 1.344,13
71 TOSYA                          ABDULLAH BODUR                                     43.121,25 9.562,74 0,00
72 TOSYA                          COŞKUN ÇAKIROĞLU                            42.678,75 9.443,26 3.803,26
73 CİDE                           ŞERAFETTİN MAKARACI                                41.655,44 9.166,97 4.386,88
74 KASTAMONU                      GÜLAY DURAK                                        40.963,72 8.980,20 1.306,54
75 KASTAMONU                      YÜCEL TONBUL                                       40.807,60 8.938,05 0,00
76 KASTAMONU                      HASİBE  ÖZTÜRK                               40.215,98 8.778,31 2.984,56
77 KASTAMONU                      ERDAL ÇOTUK                                        39.657,75 8.627,59 8.027,59
78 KASTAMONU                      MUZAFFER CAFEROĞLU                                 39.600,00 8.612,00 6.292,00
79 ABANA                          MUSTAFA KÖK                                        39.000,00 8.450,00 250,00
80 KASTAMONU                      SUZAN TONBUL                                       37.449,42 8.031,34 0,00
81 TOSYA                          NURİ PEHLEVAN                                      37.312,50 7.994,38 0,00
82 KASTAMONU                      SANİYE AKÇA                                        36.915,00 7.887,05 987,05
83 KASTAMONU                      FİGEN CÜREKLİBATIR                                 35.646,94 7.544,67 3.928,68
84 KASTAMONU                      AHMET  SELVİ                                  35.136,41 7.406,83 0,00
85 KASTAMONU                      KUDDUSİ SELVİ                                      35.136,41 7.406,83 0,00
86 KASTAMONU                      ŞAHİZER GÖKCEOĞLU                                  35.077,85 7.391,02 0,00
87 TAŞKÖPRÜ                       MUSTAFA ALUT                                       34.715,62 7.293,22 4.030,72
88 KASTAMONU                       ALİ ELMACI                                34.312,50 7.184,38 0,00
89 KASTAMONU                      NURAN HAFIZOĞLU                              33.945,00 7.085,15 0,00
90 İNEBOLU                        DURSUN YAZGAN                                      33.750,00 7.032,50 0,00
91 KÜRE                           EMİNE AL                                           33.750,00 7.032,50 0,00
92 CİDE                           MEVLÜT SAG                                         33.121,87 6.862,90 1.200,40
93 KASTAMONU                      MEHMET PATTABANOĞLU                         32.615,62 6.726,22 0,00
94 TAŞKÖPRÜ                       HASAN TUNCAY                                       32.325,00 6.647,75 347,75
95 İNEBOLU                        MURAD DİREN                                        31.987,50 6.556,63 0,00
96 KASTAMONU                      KAZIM KEÇECİ                                       31.875,00 6.526,25 0,00
97 ÇATALZEYTİN                    NECMİ ALEMDAR                                      31.650,00 6.465,50 0,00
98 İNEBOLU                        REMZİ ÇAKILCI                                      31.516,87 6.429,55 6.429,55
99 KASTAMONU                      HÜSEYİN ERGÜN                                      31.453,13 6.412,35 0,00
100 KASTAMONU                      MELİH NUHOĞLU                                      30.975,00 6.283,25 0,00


www.tosyahaberleri.com  
  -  Haber : Sedat Ağacıkoğlu - Alaattin Keşoğlu


Sütun1 Sütun2 Sütun3 Sütun4 Sütun5 Sütun6
2011 VERGİLENDİRME DÖNEMİ   YILLIK GELİR VERGİSİ     REKORTMENLERİ
İL ADI  : KASTAMONU
SIRA   MÜKELLEFİN   BEYANNAME BİLGİLERİ    
NO VERGİ DAİRESİ ADI ADI SOYADI MATRAH TAHAKKUK EDEN ÖDENECEK
1 KASTAMONU                      İsim Açıklanmadı                                     
2.647.947,78 920.461,72 920.461,72
2 KASTAMONU                      İsim Açıklanmadı                                    
681.155,97 232.084,59 232.084,59
3 TAŞKÖPRÜ                       MURAT BALCIOĞLU                                    564.822,59 191.367,91 90.718,80
4 TAŞKÖPRÜ                       HİLMİ YILMAZ                                       445.474,58 149.596,10 104.148,55
5 TAŞKÖPRÜ                       GÜLTEKİN KUŞÇU                                     431.385,33 144.664,87 78.376,04
6 KASTAMONU                      MUSTAFA GÜN                                        422.256,30 141.469,71 104.867,98
7 TAŞKÖPRÜ                       MEHMET BALCIOĞLU                             370.563,01 123.377,05 50.331,04
8 KASTAMONU                      ŞÜKRÜ ILGAZ                                        359.679,89 119.567,96 58.589,90
9 TAŞKÖPRÜ                       MUSTAFA BALCIOĞLU                                  341.661,67 113.261,58 55.976,44
10 KASTAMONU                      SAFİYE CİVCİOĞLU                                   316.361,25 104.406,44 54.702,76
11 KASTAMONU                      MURAT ESGİ                                         308.016,96 101.485,94 55.399,98
12 KASTAMONU                      MEHMET DELİHASANOĞLU                               241.035,29 78.042,35 33.117,76
13 KASTAMONU                      HÜSEYİN  BALI                                 216.533,65 69.466,78 18.317,89
14 KASTAMONU                      YÜCEL MÜTEVELLİ                                    203.166,64 64.788,32 17.229,28
15 İNEBOLU                        AHMET KARA                                         202.115,36 64.420,38 15.393,93
16 ARAÇ                           ERGÜL SARIŞEN                                      200.913,01 63.999,55 33.862,60
17 CİDE                           ENSAR GENÇ                                         195.619,14 62.146,70 30.458,63
18 KASTAMONU                      TAHİR KOÇOĞLU                                192.699,74 61.124,91 29.336,67
19 KASTAMONU                        192.091,07 60.911,87 0,00
20 HANÖNÜ                         HÜSEYİN DAĞISTANLI                                 183.645,18 57.955,81 30.949,06
21 TAŞKÖPRÜ                       EYÜP TOPCU                                         183.444,15 57.885,45 30.368,83
22 KASTAMONU                      LÜTFULLAH ULUGÜN                                   183.032,34 57.741,32 32.324,22
23 TOSYA                          SADIK KAYNAR                                       176.182,02 55.343,71 28.913,41
24 KASTAMONU                      KAMİL GÜRAL                                        175.914,32 55.250,01 24.580,92
25 KASTAMONU                      ŞEREF ÖNDER                                        174.007,04 54.582,46 20.214,77
26 KASTAMONU                      SUHA GÜLTÜRK                                173.052,23 54.248,28 27.101,34
27 KASTAMONU                      SAİT NUHOĞLU                                       172.485,79 54.050,03 27.847,86
28 KASTAMONU                      SEMİH ARSLAN                                       171.293,79 53.632,83 3.572,21
29 KASTAMONU                      EMİNE KUBAT                                        170.937,39 53.508,09 27.657,49
30 KASTAMONU                      MUSTAFA BALI                                       169.708,81 53.078,08 11.405,20
31 KASTAMONU                      ŞENOL TURGUT                                       167.322,42 52.242,85 26.733,19
32 TAŞKÖPRÜ                       AHMET ÇOKÇAPAN                                     166.319,17 51.891,71 2.218,78
33 TAŞKÖPRÜ                       MUSTAFA UĞUR                                       156.434,72 48.432,15 22.667,82
34 ABANA                          SELDA AYKAÇ                              155.767,25 48.198,54 48.198,54
35 KASTAMONU                        155.626,75 48.149,36 23.555,66
36 KASTAMONU                       MÜJGAN ALAGÖZ                               152.530,90 47.065,82 24.186,18
37 KASTAMONU                      ERDAL TÜRKMEN                                      150.513,48 46.359,72 23.782,70
38 TAŞKÖPRÜ                       ERSİN HALİL ANKARALI                               148.815,68 45.765,49 26.253,49
39 KASTAMONU                      YILDIZ CEVHEROĞLU                                  146.017,29 44.786,05 21.919,28
40 ABANA                          RIDVAN OYAR                                        145.451,47 44.588,01 2.235,07
41 İNEBOLU                        MUSTAFA HÜNER ÖZAY                                 144.950,41 44.412,64 22.670,08
42 İNEBOLU                        MUSTAFA KÜÇÜK                                      144.273,78 44.175,82 21.630,53
43 KASTAMONU                      MEHMET UMUR                                        144.068,98 44.104,14 22.493,78
44 KASTAMONU                      İBRAHİM UMUR                                       144.068,98 44.104,14 22.493,78
45 İNEBOLU                        ÖNER ÖZAY                                          143.736,31 43.987,71 22.427,26
46 KASTAMONU                      YAŞAR YORULMAZ                                     142.673,44 43.615,70 20.613,31
47 TAŞKÖPRÜ                       TEVFİK MUMCU                                       138.407,81 42.122,73 21.766,56
48 TOSYA                          ALİ İHSAN SEMERCİOĞLU                              137.694,37 41.873,03 29.408,99
49 KASTAMONU                      HALİL ÖZTOSUN                                      136.729,39 41.535,29 14.777,96
50 KASTAMONU                      SEDAT ÖZDEMİR                                131.067,12 39.553,49 5.413,56
51 KASTAMONU                      SAMİ MAHMUTOĞLU                                    130.736,15 39.437,65 39.437,65
52 TOSYA                          İSMAİL CEBECİ                                      129.247,32 38.916,56 17.534,84
53 KASTAMONU                      NURAY SEZER                                        129.215,17 38.905,31 38.905,31
54 DEVREKANİ                      UFUK ERSOY                                         127.186,97 38.195,44 18.649,39
55 KASTAMONU                      NEDRET ÖZBAŞ                                       126.748,38 38.041,93 19.029,67
56 KASTAMONU                      VEJDİ YILMAZ                                       125.187,49 37.495,62 18.717,50
57 AZDAVAY                        MEHMET ÖZDEMİR                                     124.571,12 37.279,89 19.312,10
58 KASTAMONU                      SEDAT TABAKOĞLU                                    124.219,45 37.156,81 17.030,92
59 KASTAMONU                      EKREM YAMAN                                        122.982,20 36.723,77 26.393,07
60 KASTAMONU                      KENAN DEVRİM                                       122.806,51 36.662,28 5.047,28
61 KASTAMONU                      EYÜP SABIRLAR                                      121.303,00 36.136,05 17.940,60
62 KASTAMONU                      MEHMET KAYALAR                                     117.901,55 34.945,54 19.480,25
63 TAŞKÖPRÜ                       HASAN ÇATAL                                        117.665,78 34.863,02 17.213,15
64 TOSYA                          FATİH BÜYÜKKARAGÖZ                                 116.484,64 34.449,62 16.841,25
65 SEYDİLER                       NEVZAT DEMİRBAŞ                                    115.876,96 34.236,94 10.575,72
66 SEYDİLER                       İZZET DEMİRBAŞ                                     115.876,96 34.236,94 10.575,72
67 KASTAMONU                      HÜSEYİN EKMEKCİ                             115.684,23 34.169,48 15.018,98
68 KASTAMONU                      ŞEMSETTİN SELVİ                                    115.194,42 33.998,05 3.661,10
69 KASTAMONU                      AHMET SARIAHMETOĞLU                                120.230,19 33.600,57 7.691,07
70 TAŞKÖPRÜ                       ASUMAN BALCIOĞLU                                   112.735,57 33.137,45 12.378,47
71 TAŞKÖPRÜ                       AHMET YILMAZ                                       112.705,18 33.126,81 0,00
72 TOSYA                          MUSTAFA AĞAOĞLU                              112.649,19 33.107,22 16.661,23
73 KASTAMONU                      SALİH KETHÜDAOĞLU                                  112.235,36 32.962,38 22.223,25
74 KASTAMONU                      NECATİ ATAK                                        111.034,20 32.541,97 10.475,89
75 TOSYA                          AHMET SEYFİ AĞAOĞLU                                110.629,73 32.400,41 18.169,35
76 KASTAMONU                      HALİT ARSLAN                                       109.680,59 32.068,21 15.616,12
77 DEVREKANİ                      İHSAN YILIKOĞLU                                    108.023,36 31.488,18 17.839,55
78 KASTAMONU                      MUSTAFA GÖKÇE BİNİCİ                               107.548,33 31.321,92 12.564,67
79 DADAY                          İLHAN ATAŞALAR                                     105.104,73 30.466,66 14.700,95
80 KASTAMONU                      HATİCE GÜZİN OĞUZ                                  105.062,77 30.451,97 14.241,38
81 TAŞKÖPRÜ                       SAİME BALCIOĞLU                                    104.990,34 30.426,62 15.428,55
82 KASTAMONU                      İBRAHİM SELVİ                                      104.704,08 30.326,43 1.714,48
83 KASTAMONU                      GÜLCAN ÖZKAN                               103.864,66 30.032,63 13.611,94
84 BOZKURT                        TAHSİN GEDİK                                       103.595,39 29.938,39 14.412,67
85 KASTAMONU                      ZUHAL SAKİN                                        103.421,00 29.877,35 18.869,73
86 TOSYA                          FATİH DOĞRAMACI                                    103.290,50 29.831,68 14.482,70
87 KASTAMONU                      ENGİN YAKUPOĞLU                                    103.151,92 29.783,17 29.783,17
88 KASTAMONU                      RECEP BACIROĞLU                                    102.892,61 29.692,41 2.400,27
89 KASTAMONU                      ATIF YILMAZ                                        102.574,56 29.581,10 6.565,35
90 KASTAMONU                      İHSAN ANBARCI                                      100.725,31 28.933,86 24.337,85
91 KASTAMONU                      FEHİME ÖZKAN                                       100.011,66 28.684,08 28.684,08
92 AZDAVAY                        ALİ CİVELEK                                        100.000,00 28.680,00 0,00
93 ÇATALZEYTİN                    ÜMİT AKSU                                          99.658,05 28.560,32 13.611,61
94 ÇATALZEYTİN                    ZEKİ YILMAZ                                        99.657,99 28.560,30 13.611,60
95 KASTAMONU                      AYTAÇ KORHAN ÖZCAN                                 99.655,78 28.559,52 13.912,74
96 KASTAMONU                      YAŞAR MELEZOĞLU                                    98.513,03 28.159,56 69,31
97 KASTAMONU                      TÜBA YEŞİL                                         98.178,68 28.042,54 19.686,34
98 TAŞKÖPRÜ                       MEHMET YAPKUÖZ                               98.050,36 27.997,63 13.809,83
99 ŞENPAZAR                       ALİ GÜNDAĞ                                         97.797,94 27.909,28 0,00
100 KASTAMONU                      CAHİT HÜSEYİNBAŞOĞLU                               97.476,07 27.796,62 13.580,21


Editör: TE Bilisim