Haber : Sedat Ağacıkoğlu-İHA

İçişleri Bakanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğünün genelgesi gereğince, Valimiz Sayın Yaşar Karadeniz Başkanlığında 28.03.2018 tarihinde Tosya İlçesi Köy ve Mahalle Muhtarlarının katılımı ile Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi.
 
Toplantıya ayrıca, Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, İl Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Metin Özbek, Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zafer Tahir Karahasan ile ilgili kurum müdürleri ve daire amirleri katıldı.
 
Asfalt, parke ve grup yolları yapımı, kanalizasyon surunu, imar kanunu değişikliği, köy girişlerine mobese kameralarının yerleştirilmesi, tarımla ilgili projelere ağırlık verilmesi, köy konağı yapımı, yangın vanaları takılması, okul yapımı konularında  Muhtarların talep, istek ve önerilerini dinleyen Vali Karadeniz kurum amirlerine konunun yerinde incelenmesi ve takibi hususunda talimatlar verdi.

2016
KASTAMONU 2017 KÖYDES ÖDEN NÜFUS  KÖY BAŞINA DÜŞEN KÖY SAYISI YÜZÖLÇÜ- km2   KÖY NÜFUS KİŞ BAŞI
Merkez İlçe 6.519.956,00 ₺ 146.103 36.628,97 178 1.847 31.972 203,93 ₺
ABANA 195.576,00 ₺ 3.970 19.557,60 10 28,0 713 274,30 ₺
AĞLI 420.601,00 ₺ 2.886 32.353,92 13 225,0 926 454,21 ₺
ARAÇ 4.244.892,00 ₺ 18.631 35.671,36 119 1.446,0 12.956 327,64 ₺
AZDAVAY 2.448.956,00 ₺ 7.195 49.978,69 49 759,0 4.359 561,82 ₺
BOZKURT 1.556.002,00 ₺ 9.332 48.625,06 32 308,0 3.987 390,27 ₺
CİDE 2.858.662,00 ₺ 22.642 35.292,12 81 652,0 11.500 248,58 ₺
ÇATALZEYTİN 1.419.771,00 ₺ 6.389 34.628,56 41 272,0 4.191 338,77 ₺
DADAY 2.126.890,00 ₺ 8.628 35.448,17 60 843,0 5.885 361,41 ₺
DEVREKANİ 2.429.320,00 ₺ 12.165 44.987,41 54 715,0 7.257 334,76 ₺
DOĞANYURT 1.662.914,00 ₺ 6.114 66.516,56 25 193,0 5.160 322,27 ₺
HANÖNÜ 1.048.356,00 ₺ 3.865 52.417,80 20 417,0 2.081 503,78 ₺
İHSANGAZİ 1.020.138,00 ₺ 5.766 44.353,83 23 445,0 2.763 369,21 ₺
İNEBOLU 3.370.959,00 ₺ 22.141 41.616,78 81 417,0 13.063 258,05 ₺
KÜRE 1.775.250,00 ₺ 6.180 52.213,24 34 406,0 3.383 524,76 ₺
PINARBAŞI 1.311.338,00 ₺ 5.415 48.568,07 27 546,0 3.399 385,80 ₺
SEYDİLER 491.042,00 ₺ 3.932 32.736,13 15 233,0 1.489 329,78 ₺
ŞENPAZAR 1.028.423,00 ₺ 5.023 44.714,04 23 252,0 3.237 317,71 ₺
TAŞKÖPRÜ 5.667.252,00 ₺ 39.847 44.978,19 126 1.758,0 22.474 252,17 ₺
TOSYA 2.319.458,00 ₺ 40.721 42.952,93 54 1.302,0 11.646 199,16 ₺
TOPLAM 43.915.756,00 ₺ 376.945 41.235,45 1065 13.064,0 152.441 288,08 ₺

2.017
KASTAMONU 2018 KÖYDES ÖDEN NÜFUS  KÖY BAŞINA DÜŞEN KÖY SAYISI YÜZÖLÇÜ- km2   KÖY NÜFUS KİŞ BAŞI
Merkez İlçe 10.866.593,00 ₺ 145.754 61.048,28 178 1.847 31.972 339,88 ₺
ABANA 325.961,00 ₺ 3.931 32.596,10 10 28,0 713 457,17 ₺
AĞLI 701.200,00 ₺ 2.881 53.938,46 13 225,0 926 757,24 ₺
ARAÇ 7.074.820,00 ₺ 18.402 59.452,27 119 1.446,0 12.956 546,07 ₺
AZDAVAY 4.081.593,00 ₺ 7.328 83.297,82 49 759,0 4.359 936,36 ₺
BOZKURT 2.593.337,00 ₺ 9.439 81.041,78 32 308,0 3.987 650,45 ₺
CİDE 4.747.770,00 ₺ 22.212 58.614,44 81 652,0 11.500 412,85 ₺
ÇATALZEYTİN 2.366.285,00 ₺ 6.346 57.714,27 41 272,0 4.191 564,61 ₺
DADAY 3.544.817,00 ₺ 8.509 59.080,28 60 843,0 5.885 602,35 ₺
DEVREKANİ 4.048.867,00 ₺ 12.027 74.979,02 54 715,0 7.257 557,93 ₺
DOĞANYURT 2.771.523,00 ₺ 5.993 110.860,92 25 193,0 5.160 537,12 ₺
HANÖNÜ 1.747.260,00 ₺ 3.921 87.363,00 20 417,0 2.081 839,63 ₺
İHSANGAZİ 1.700.230,00 ₺ 5.415 73.923,04 23 445,0 2.763 615,36 ₺
İNEBOLU 5.618.265,00 ₺ 21.716 69.361,30 81 417,0 13.063 430,09 ₺
KÜRE 2.958.750,00 ₺ 5.877 87.022,06 34 406,0 3.383 874,59 ₺
PINARBAŞI 2.185.563,00 ₺ 5.236 80.946,78 27 546,0 3.399 643,00 ₺
SEYDİLER 818.403,00 ₺ 3.940 54.560,20 15 233,0 1.489 549,63 ₺
ŞENPAZAR 1.714.380,00 ₺ 4.995 74.538,26 23 252,0 3.237 529,62 ₺
TAŞKÖPRÜ 9.445.420,00 ₺ 38.171 74.963,65 126 1.758,0 22.474 420,28 ₺
TOSYA 3.865.763,00 ₺ 40.280 71.588,20 54 1.302,0 11.646 331,94 ₺
YOPLAM 73.176.800,00 ₺ 372.373 68.710,61 1065 13.064,0 152.441 480,03 ₺

Editör: TE Bilisim