HABER: SEDAT AĞACIKOĞLU 

  KASTAMONU (İHA) -Tosya ilçesinde Köy muhtarları 2017 yılı KÖYDES bütçesi ile ilgili olarak bir araya gelerek Tosya’nın Köy Altyapısını Destekleme Projesi yardımlarından Kastamonu’nun diğer ilçelere bakıldığında Tosya Köylerinin az faydalanıldığını ve pozitif ayrımcılık istediklerini belirttiler.

Kastamonu geçen yıl ki ödeneğin yaklaşık üç katı daha fazla ödenekle 2017 yılı için 43 milyon 905 bin 756 liranın sahibi oldu. Kastamonu Köy Altyapısını Destekleme Projesinden 2016 yılında 16 milyon 100 bin lira ödenek almıştı.

Köy Muhtarları bir araya gelerek yaptıkları değerlendirmede ‘’Köylerin Altyapısını Destekleyen Projelerin ( KÖYDES’in) Kastamonu ili ve ilçelerinde 2017 yılında dağılımında Tosya olarak yetkililerden pozitif ayrımcılık talep ediyoruz. Bilindiği gibi Köy yolları, köy sanat yapıları, içme suları, sulama ve atık su çalışmalarında o ilçeye ayrılan KÖYDES bütçesi önemli etkendir. Bütçe ne kadar fazla olur ise köylere yapılan hizmet ve çalışma o kadar fazla olur. Tosya köylerinin özellikle 2017 KÖYDES yardımından az faydalandığını görüyoruz, oysa Tosya’nın köyleri coğrafi olarak zor şartlarda bulunmakta. Her taraf dağ, tepe, dere, su getirmek zor, yol getirmek ve çalışma yapmak gerçekten çok zor. İşte bu noktada Tosya olarak biz köy muhtarları biraz pozitif ayrımcılık istiyoruz’ ’dediler.

Konu ile ilgili olarak görüşlerini aldığımız vatandaşlar yetkililere seslenerek 2017 yılı KÖYDES bütçesini analiz eden bütçe dağılım cetvelini etüt ederek değerlendirmelerini istiyoruz çağrısında bulundular.




KASTAMONU 2017 KÖYDES ÖDENEK BÜTÇE NÜFUS  KÖY BAŞINA DÜŞEN KÖY SAYISI    YÜZÖLÇÜM
KÖY NÜFUS KİŞİ BAŞI
Merkez İlçe 6.519.956,00 ₺ 146.103 36.628,97 178       1.847,0 31.972 203,93
ABANA    195.576,00 ₺ 3.970 19.557,60 10           28,0 713 274,30
AĞLI    420.601,00 ₺ 2.886 32.353,92 13         225,0 926 454,21
ARAÇ 4.244.892,00 ₺ 18.631 35.671,36 119      1.446,0 12.956 327,64
AZDAVAY 2.448.956,00 ₺ 7.195 49.978,69 49         759,0 4.359 561,82
BOZKURT 1.556.002,00 ₺ 9.332 48.625,06 32         308,0 3.987 390,27
CİDE 2.858.662,00 ₺ 22.642 35.292,12 81         652,0 11.500 248,58
ÇATALZEYTİN 1.419.771,00 ₺ 6.389 34.628,56 41         272,0 4.191 338,77
DADAY 2.126.890,00 ₺ 8.628 35.448,17 60         843,0 5.885 361,41
DEVREKANİ 2.429.320,00 ₺ 12.165 44.987,41 54         715,0 7.257 334,76
DOĞANYURT 1.662.914,00 ₺ 6.114 66.516,56 25         193,0 5.160 322,27
HANÖNÜ 1.048.356,00 ₺ 3.865 52.417,80 20         417,0 2.081 503,78
İHSANGAZİ 1.020.138,00 ₺ 5.766 44.353,83 23         445,0 2.763 369,21
İNEBOLU 3.370.959,00 ₺ 22.141 41.616,78 81         417,0 13.063 258,05
KÜRE 1.775.250,00 ₺ 6.180 52.213,24 34         406,0 3.383 524,76
PINARBAŞI 1.311.338,00 ₺ 5.415 48.568,07 27         546,0 3.399 385,80
SEYDİLER    491.042,00 ₺ 3.932 32.736,13 15         233,0 1.489 329,78
ŞENPAZAR 1.028.423,00 ₺ 5.023 44.714,04 23         252,0 3.237 317,71
TAŞKÖPRÜ 5.667.252,00 ₺ 39.847 44.978,19 126      1.758,0 22.474 252,17
TOSYA 2.319.458,00 ₺ 40.721 42.952,93 54      1.302,0 11.646 199,16
TOPLAM 43.915.756,00 ₺ 376.945 41.235,45 1065    13.064,0 152.441 288,08
Editör: TE Bilisim